第60回関西学生体操選手権大会
期日:4月21日~4月22日
会場:ジェイテクトアリーナ奈良
■男子団体
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/86人 | 
    
      | 安藤 隆文 | 4 | 9.75 | 0.00 | 10.20 | 12.20 | 10.50 | 11.10 | 53.75 | 53位 | 
    
      | 川島 英裕 | 4 | 11.30 | 10.80 | 9.95 | 12.35 | 7.80 | 12.25 | 64.45 | 30位 | 
    
      | 山田 大貴 | 4 | 11.20 | 10.90 | 10.95 | 11.35 | 11.60 | 10.35 | 66.35 | 26位 | 
    
      | 臼井 大起 | 3 | 0.00 | 11.60 | 11.20 | 0.00 | 11.90 | 11.30 | 46.00 | 64位 | 
    
      | 尾崎 雄平 | 3 | 11.40 | 8.90 | 10.05 | 11.00 | 9.70 | 10.10 | 61.15 | 40位 | 
    
      | 難波 竜馬 | 2 | 11.85 | 9.75 | 9.60 | 12.10 | 10.80 | 9.90 | 64.00 | 32位 | 
    
      | ベスト5 |  | 55.50 | 51.95 | 52.35 | 59.00 | 54.50 | 55.10 | 328.40 | 5位/10校 | 
■男子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/86人 | 
    
      | 佐々木 将 | 4 | 8.60 | 8.85 | 9.35 | 10.20 | 10.50 | 9.05 | 56.55 | 48位 | 
■女子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位/72人 | 
    
      | 成瀬 瑠花 | 3 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 9.60 | 17.55 | 62位 | 
    
      | 原 朝未 | 3 | 11.50 | 11.45 | 10.85 | 10.50 | 44.30 | 19位 | 
    
      | 梶原 かれん | 1 | 12.30 | 9.15 | 7.25 | 9.80 | 38.50 | 35位 | 
第68回西日本学生体操選手権大会
期日:5月25日~5月27日
会場:北九州市立総合体育館
■男子団体
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/166人 | 
    
      | 安藤 隆文 | 4 | 10.60 | 6.20 | 9.75 | 11.20 | 11.70 | 11.30 | 60.75 | 115位 | 
    
      | 川島 英裕 | 4 | 10.90 | 10.15 | 11.10 | 12.35 | 11.20 | 10.25 | 65.95 | 97位 | 
    
      | 山田 大貴 | 4 | 10.35 | 5.55 | 11.10 | 11.40 | 10.50 | 9.95 | 58.85 | 122位 | 
    
      | 臼井 大起 | 3 | 12.85 | 9.90 | 12.45 | 12.55 | 12.70 | 11.65 | 72.10 | 61位 | 
    
      | 尾崎 雄平 | 3 | 11.30 | 10.05 | 8.35 | 10.45 | 10.45 | 9.85 | 60.45 | 116位 | 
    
      | 難波 竜馬 | 2 | 10.70 | 10.55 | 8.50 | 11.40 | 11.00 | 10.80 | 62.95 | 110位 | 
    
      | ベスト5 |  | 56.35 | 46.85 | 52.90 | 58.90 | 57.10 | 53.95 | 326.05 | 13位/20校 | 
■男子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/166人 | 
    
      | 佐々木 将 | 4 | 0.00 | 5.90 | 8.10 | 8.85 | 4.75 | 7.75 | 35.35 | 155位 | 
■女子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位/99人 | 
    
      | 原 朝未 | 3 | 11.20 | 11.30 | 9.55 | 11.10 | 43.15 | 24位 | 
    
      | 成瀬 瑠花 | 3 | 12.20 | 9.70 | 9.00 | 10.60 | 41.50 | 34位 | 
    
      | 梶原 かれん | 1 | 12.25 | 9.50 | 8.95 | 11.25 | 41.95 | 29位 | 
※全日本インカレ個人出場権獲得者:
【男子】臼井大起(3年)
【女子】原 朝未(3年)、成瀬瑠花(3年)、梶原かれん(1年)
第41回総合関々戦体操競技定期戦期日:6月17日(日)会場:関西大学千里山キャンパス東体育館※今年の関々戦は男子団体戦のみ行いました。
■男子団体
  
    
      | 関西学院大学 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 | 
    
      | 安藤 隆文 | 4 | 11.10 | 8.50 | 9.90 | 10.50 | 10.60 | 11.40 | 62.00 |  | 
    
      | 川島 英裕 | 4 | 11.40 | 12.00 | 11.70 | 12.40 | 12.00 | 11.60 | 71.10 | 5位 | 
    
      | 山田 大貴 | 4 | 11.20 | 10.20 | 10.90 | 11.50 | 10.80 | 10.80 | 65.40 |  | 
    
      | 臼井 大起 | 3 | 13.15 | 11.70 | 12.20 | 12.60 | 12.10 | 11.55 | 73.30 | 2位 | 
    
      | 尾崎 雄平 | 3 | 11.60 | 10.00 | 9.40 | 10.20 | 10.95 | 9.40 | 61.55 |  | 
    
      | 難波 竜馬 | 2 | 12.20 | 11.30 | 10.60 | 11.70 | 10.30 | 11.20 | 67.30 |  | 
    
      | ベスト5 |  | 59.55 | 55.20 | 55.30 | 58.70 | 56.45 | 56.55 | 341.75 | 準優勝 | 
  
    
      | 関西大学 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位 | 
    
      | 木村 僚太 | 3 | 13.30 | 12.80 | 12.70 | 13.10 | 12.70 | 12.60 | 77.20 | 1位 | 
    
      | 山崎 雅春 | 2 | 12.30 | 10.10 | 12.00 | 11.10 | 12.30 | 11.40 | 69.20 |  | 
    
      | 西尾 仁 | 2 | 12.10 | 7.70 | 10.60 | 12.50 | 9.60 | 11.10 | 63.60 |  | 
    
      | 木本 大晴 | 1 | 12.30 | 11.40 | 12.30 | 12.70 | 12.30 | 10.90 | 71.90 | 4位 | 
    
      | 山本 大空 | 1 | 12.15 | 11.60 | 11.50 | 12.50 | 11.40 | 11.50 | 70.65 | 6位 | 
    
      | 九重 宏海 | 1 | 12.50 | 12.70 | 11.00 | 12.90 | 11.20 | 11.70 | 72.00 | 3位 | 
    
      | ベスト5 |  | 62.55 | 58.60 | 59.50 | 63.70 | 59.90 | 58.30 | 362.55 | 優勝 | 
■種目別
 ・ゆか :臼井(2位)
 ・あん馬:川島(3位)
 ・つり輪:臼井(3位)
 ・鉄棒 :川島(3位)
第72回全日本学生体操競技選手権大会
期日:8月9日(木)~8月12日(日)
会場:尼崎ベイコム総合体育館
■男子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/112人 | 
    
      | 臼井 大起 | 3 | 12.70 | 11.10 | 12.20 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 73.00 | 41位 | 
■女子個人
  
    
      | 名前 | 学年 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | 順位/78人 | 
    
      | 成瀬 瑠花 | 3 | 12.50 | 8.80 | 10.20 | 8.60 | 40.10 | 63位 | 
    
      | 原 朝未 | 3 | 11.70 | 11.30 | 9.85 | 10.00 | 42.85 | 45位 | 
    
      | 梶原 かれん | 1 | 12.55 | 9.45 | 10.05 | 10.35 | 42.40 | 50位 | 
第50回関西学生体操新人選手権大会 兼 セノーチャレンジカップ第2回関西学生体操大会
期日:11月10日(土)~11月11日(日)
会場:兵庫県立総合体育館
■男子個人(セノーチャレンジカップ)
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/46人 | 
    
      | 臼井 大起 | 3 | 12.50 | 11.70 | 12.60 | 12.80 | 12.75 | 11.60 | 73.95 | 5位 | 
    
      | 尾﨑 雄平 | 3 | 10.55 | 10.05 | 10.50 | 10.75 | 10.50 | 10.00 | 62.35 | 19位 | 
☆種目別
 ・つり輪:臼井(6位)
 ・跳馬 :臼井(5位)
 ・平行棒:臼井(2位)
 ・鉄棒 :臼井(6位)
■男子個人(新人戦)
  
    
      | 名前 | 学年 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | 順位/41人 | 
    
      | 難波 竜馬 | 2 | 11.80 | 11.60 | 5.60 | 11.80 | 11.15 | 10.50 | 62.25 | 18位 |