2026年5月予定
| 日 | 曜日 | 練習時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 17:00~21:00 |
|
| 2 | 土 | 9:00~ミーティング | 総合関関戦団結式 |
| 3 | 日 | OFF | |
| 4 | 月 | OFF | |
| 5 | 火 | 09:30~14:00 | |
| 6 | 水 | 09:30~14:00 | |
| 7 | 木 | OFF | |
| 8 | 金 | 09:30~14:00 | |
| 9 | 土 | 09:30~14:00 | |
| 10 | 日 | OFF | |
| 11 | 月 | OFF | |
| 12 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 13 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 14 | 木 | OFF | |
| 15 | 金 | 17:00~21:00 |
|
| 16 | 土 | 09:30~14:00 | |
| 17 | 日 | 10:00~14:00(他体育館で練習) | |
| 18 | 月 | OFF | |
| 19 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 20 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 21 | 木 | OFF | |
| 22 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 23 | 土 | 09:30~14:00(女子試技会) | |
| 24 | 日 | OFF | |
| 25 | 月 | OFF | |
| 26 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 27 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 28 | 木 | OFF | |
| 29 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 30 | 土 | 09:30~14:00(男子試技会) | |
| 31 | 日 | 09:30~14:00 |
