2026年2月予定
| 日 | 曜日 | 練習時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | OFF | |
| 2 | 月 | OFF | |
| 3 | 火 | 09:30~14:00 | |
| 4 | 水 | 09:30~14:00 | |
| 5 | 木 | OFF | |
| 6 | 金 | 09:30~14:00 | |
| 7 | 土 | 09:30~14:00 | |
| 8 | 日 | OFF | |
| 9 | 月 | OFF | |
| 10 | 火 | 09:30~14:00 | |
| 11 | 水 | OFF | |
| 12 | 木 | OFF | |
| 13 | 金 | 09:30~14:00 | |
| 14 | 土 | 09:30~13:00(他部が小フロア使用のため練習は13:00まで) | |
| 15 | 日 | OFF |
|
| 16 | 月 | OFF | |
| 17 | 火 | 09:30~14:00 | |
| 18 | 水 | 09:30~14:00 | |
| 19 | 木 | OFF | |
| 20 | 金 | 09:30~14:00 | |
| 21 | 土 | 09:30~13:00(他部が小フロア使用のため練習は13:00まで) | |
| 22 | 日 | OFF | |
| 23 | 月 | OFF | |
| 24 | 火 | 09:30~14:00 | |
| 25 | 水 | 09:30~14:00 | |
| 26 | 木 | OFF | |
| 27 | 金 | 09:30~14:00 | |
| 28 | 土 | 09:30~14:00 |
