2025年11月予定
| 日 | 曜日 | 練習時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 10:00~14:00 | |
| 2 | 日 | 10:00~14:00 | |
| 3 | 月 | OFF | |
| 4 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 5 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 6 | 木 | OFF | |
| 7 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 8 | 土 | 新人戦・セノーチャレンジカップ(和歌山県立体育館) | |
| 9 | 日 | 新人戦・セノーチャレンジカップ(和歌山県立体育館) | |
| 10 | 月 | OFF | |
| 11 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 12 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 13 | 木 | OFF | |
| 14 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 15 | 土 | OFF |
|
| 16 | 日 | OFF(11:10~覇業交歓) | |
| 17 | 月 | OFF | |
| 18 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 19 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 20 | 木 | OFF | |
| 21 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 22 | 土 | 10:00~14:00 | |
| 23 | 日 | OFF | |
| 24 | 月 | OFF | |
| 25 | 火 | 17:00~21:00 | |
| 26 | 水 | 17:00~21:00 | |
| 27 | 木 | OFF | |
| 28 | 金 | 17:00~21:00 | |
| 29 | 土 | OFF | |
| 30 | 日 | OFF |
